Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: Genevision
Certificação: CE, FCC, ROHS, CCC
Model Number: MAD-430-250814
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: 1PC
Preço: 1360$/Unit
Packaging Details: Carton reinforced by plywood box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability: 3000piece/month
Product name: |
43-inch Floor Standing Nano Film Touch Display Hospital Self-Service Queue Machine with Ear Phone Popular Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1080 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Product name: |
43-inch Floor Standing Nano Film Touch Display Hospital Self-Service Queue Machine with Ear Phone Popular Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1080 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Máquina de fila de autoatendimento do hospital com ouvido telefone sinalização popular |
| Construídos em acessórios | QR Scanner e Impressora e Aceitador de Dinheiro |
| Resolução | 1920*1080 |
| Impressora | 80 mm, incorporado |
| Instalação | Em pé à mesa |
| Ecrã táctil | 10 pontos PCAP touch screen |
| Sistema | Android ou PC |
| Especificações | Valor |
|---|---|
| Resolução | 1900*1080 |
| Painel | Painel original do BOE, nível A |
| Área de exibição | 940*529 mm |
| Brilho | 400cd/m2 |
| Número de cores | 16.7M |
| Tempo de resposta | 8 (ms) aproximadamente |
| Contraste | 1200:1 |
| Ângulo de visão | 189°/189° ((H/V) |
| Tempo de vida | > 50000 (horas) |
| Fornecimento de energia | AC 110V~240V,50/60HZ |
| Consumo de energia | 24W |
| Material da concha | Alumínio+Metal |
| Impressora térmica | Sim, 80 mm de largura de papel térmico |
| Código de barras QR | Inbuilt |
| Cores | Branco / preto |
| Tipo de toque | 10 pontos PCAP touch screen |
| Estacionamento do chão | Movível, pode ser com rodas na base, altura é ajustável |
| Temperatura de funcionamento normal | 0°----50° |
| Temperatura normal de armazenamento | -20°----60° |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| CPU | RK3568 |
| Conexão de rede | LAN, WIFI |
| Memória RAM | DDR3 2G |
| Memória | 8G |
| O sistema operacional | Android 11, suporte ao Google Play |
| Interface | Saída HDMI*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| CPU | i3, i5, i7 |
| Conexão de rede | LAN, WIFI |
| Memória | DDR3 4G ou 8G |
| SSD | 128G ou 256G |
| O sistema operacional | Beta Win10 |
| Interface | Saída HDMI*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
Este quiosque de autoatendimento com tela sensível ao toque é amplamente utilizado em hospitais, supermercados, restaurantes, hotéis, aeroportos, lojas de varejo, cinemas e cantinas.