Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: Genevision
Certificação: CE, FCC, ROHS, CCC
Model Number: MAD-101-250814
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: 1PC
Preço: 1080$/Unit
Packaging Details: Carton reinforced by plywood box
Delivery Time: 15-20 working days
Payment Terms: T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability: 3000piece/month
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | 10.1 Máquina de caixa registadora de tela sensível ao toque com função de troca de moedas em numerário - Terminal de pagamento automático |
| Construídos em acessórios | QR Scanner e Impressora e Aceitador de Dinheiro |
| Resolução | 1920 vezes 1200. |
| Impressora | 80 mm, incorporado |
| Instalação | Em pé à mesa |
| Ecrã táctil | 10 pontos PCAP touch screen |
| Sistema | Android ou PC |
| Especificações de exibição | |
|---|---|
| Resolução | 1280*800 |
| Painel | Painel original do BOE, nível A |
| Área de exibição | 216*135 mm |
| Brilho | 250 cd/m2 |
| Número de cores | 16.7M |
| Tempo de resposta | 8 (ms) aproximadamente |
| Contraste | 800:1 |
| Ângulo de visão | 189°/189° ((H/V) |
| Tempo de vida | > 50000 (horas) |
| Especificações do hardware | |
|---|---|
| Fornecimento de energia | AC 110V~240V,50/60HZ |
| Consumo de energia | 24W |
| Material da concha | Alumínio+Metal |
| Impressora térmica | Sim, 80 mm de largura de papel térmico |
| Código de barras QR | Inbuilt |
| Cores | Branco / preto |
| Tipo de toque | 10 pontos PCAP touch screen |
| Estacionamento do chão | Movível, pode ser com rodas na base, altura é ajustável |
| Temperatura de funcionamento normal | 0°----50° |
| Temperatura normal de armazenamento | -20°----60° |
| Configuração do Android | |
|---|---|
| CPU | RK3568 |
| Conexão de rede | LAN, WIFI |
| Memória RAM | DDR3 2G |
| Memória | 8G |
| O sistema operacional | Android 11, suporte ao Google Play |
| Interface | Saída HDMI*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
| Configuração do Windows | |
|---|---|
| CPU | i3, i5, i7 |
| Conexão de rede | LAN, WIFI |
| Memória | DDR3 4G ou 8G |
| SSD | 128G ou 256G |
| O sistema operacional | Beta Win10 |
| Interface | Saída HDMI*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
Este quiosque de pedidos de tela sensível ao toque é amplamente usado em supermercados, restaurantes, hotéis, hospitais, aeroportos, lojas de varejo, cinemas, cantinas e outros ambientes comerciais.