Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: GENEVISION
Certificação: CE, FCC, ROHS, CCC
Número do modelo: MAD-750
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: USD 600-2000 /PC
Detalhes da embalagem: Cartão
Tempo de entrega: 7 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 3000 grupo /month
Tamanho da tela: |
75 ", também têm outro tamanho de tela |
Resolução: |
3840*2160 |
Sistema duplo: |
Android 13,0 |
Vidro: |
Vidro anti-reflexão incorporado |
Ecrã táctil: |
tela táctil do IR de 20 pontos |
Brilho: |
350 a 400 nits |
Câmara: |
48mpx |
Microfone: |
inerente |
Estacionamento móvel: |
Sim, opcional |
OPS: |
Suporte plug and play |
Tamanho da tela: |
75 ", também têm outro tamanho de tela |
Resolução: |
3840*2160 |
Sistema duplo: |
Android 13,0 |
Vidro: |
Vidro anti-reflexão incorporado |
Ecrã táctil: |
tela táctil do IR de 20 pontos |
Brilho: |
350 a 400 nits |
Câmara: |
48mpx |
Microfone: |
inerente |
Estacionamento móvel: |
Sim, opcional |
OPS: |
Suporte plug and play |
75" AG Glass 4K Resolução 48MPX Câmera 6 Array Micrófono Touch Screen Smart Board para sala de reuniões
Detalhes rápidos da educação touch screen smart board:
1Tem placas inteligentes de 55 polegadas, 65 polegadas, 75 polegadas, 86 polegadas e 98 polegadas.
2Tem vidro anti-reflexo na frente.
3Tem resolução 4K.
4Tem uma câmara de 48mpx.
5Tem um microfone integrado.
6Tem sistema Android 13.0.
7Também pode ser com o sistema de janelas OPS.
8Tem um suporte de parede.
9Também pode ser com um suporte de chão.
Descrição do quadro negro do ecrã LCD táctil da universidade:
Eleve a sua sala de aula com o nosso Smart Board de ponta
Transforme a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interactivo com o nosso quadro inteligente de última geração, concebido para melhorar a colaboração, o envolvimento e a produtividade.A nossa placa inteligente oferece uma mistura perfeita de tecnologia de ponta e design intuitivo.
Características principais:
Libere o potencial da sua sala de aula:
Experimente o futuro da educação hoje.
Tecnologia MercedesA empresa está empenhada em fornecer soluções inovadoras que capacitem educadores e alunos.
Especificação do quadro branco com ecrã multi-toque com software:
| Área de exibição ativa | 1649*927 mm | |
| Proporção de aspecto | 16:9 | |
| Ângulo de visão | Horizontal178/Vertical178 | |
| Painel | BOE original, LG, AUO, Innolux ect. | |
| Brilho | 350cd/m2 | |
| Relatório do contrato | 1200:1 | |
| Taxa de resolução | 3840*2160 | |
| Componentes de cor | 8 bits/16.7 milhões | |
| Taxa de atualização | 60 Hz | |
| Tempo de resposta | 8 ms | |
| Consumo de energia | 350 W | |
| Consumo de energia em estado de espera | ¥0,5W | |
| Vidro | Vidro temperado AG padrão de espessura de 4 mm | |
| Especificações do ecrã táctil | Ecrã de 20 pontos IR, resolução: 4096X4096, porta: USB 2.0, tempo de resposta: < 8 ms, velocidade de varredura: 100 Hz/sec, velocidade do sensor: 125 P/S, precisão: ¢2mm | |
| Presidente do Conselho | 8Ω 10W*2pc | |
| Fornecimento de energia | Input: AC110-240V-50/60Hz | |
| Cor da concha | Negro | |
| Duração do painel | 60000 horas | |
| Compartilhamento de tela sem fio de tablets e smartphones (miracast por software) | Apoio, custo extra | |
| Dimensão da máquina | 1705.8*1030.55*88.9MM | |
| Embalagem em caixas de cartão | 1860*220*1200MM, peso corporal: 66KG | |
| Formatos de imagem | JPG, JPEG, BMP, PNG, etc. | |
| Formatos de áudio | MPEG1/2 camada I/II, AC-3 ((Para ser personalizado), AAC-Lc, WMA... | |
| Formatos de vídeo | MPEG2-4,H.264H.265,TS, Realmedia, etc. | |
| Linguagem OSD | Inglês, chinês | |
| Temperatura de trabalho/Hulmididade | -10°C-50°C / 10%RH~90%RH | |
| Temperatura de armazenamento/Hulmididade | -20°C-60°C / 10%RH~90%RH | |
| Acessórios | Pendente de parede, parafuso de expansão, caneta táctil, comando remoto | |
| Portão dianteiro | USB 3.0*2, entrada HDMI*1, toque *1, tipo C*1 | |
| Configuração da placa-mãe do Android | ||
| CPU | Amlogic T982 ARM Cortex-A55*4 @ 1.9GHz | |
| Memória RAM | DDR4 4G | |
| Memória | 32G | |
| Sistema operativo | Android 13.0, suporte Google Play, tem Bluetooth | |
| Porta de entrada | RJ45*1, entrada de áudio*1, entrada de RS232*1, entrada de HDMI*2, entrada de VGA*1, entrada de PC*1, entrada de USB3.0*1, entrada de USB2.0*1 | |
| LAN/WIFI | 1000M LAN, 8111E.2 LAN/Wi-Fi; | |
| Porta de saída | Linha de saída*1, saída óptica*1, saída de toque*1 | |
| Configuração do OPS | ||
| CPU | i3 | |
| Memória | DDR3 4G | |
| SSD | 128G | |
| Sistema operativo | Windows10 Pro | |
| Porta de entrada | RJ45 em*1, USB3.0*2, USB2.0*4, microfone em*1 | |
| Porta de saída | Saída HDMI*1, saída VGA*1, saída de linha*1, saída de áudio*1 | |
Aplicação de um quadro de escrita interactivo LCD móvel:
Os quadros inteligentes revolucionaram a forma como interagimos com a tecnologia, especialmente em ambientes educacionais e corporativos.
Educação:
Empresas e Negócios:
Outros usos:
Em essência, os smart boards oferecem uma plataforma versátil para aprendizagem, colaboração e comunicação.e engajamento global.
Gostaria de aprofundar uma aplicação específica ou explorar outros usos potenciais de placas inteligentes?
![]()
![]()
![]()
![]()