Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
China
Material: | Caixa do metal | Tamanho da tela: | 32"/43" |
---|---|---|---|
Tipo da tela: | AUO/LG/Samsung | Cor do quadro: | cor branca |
Ósmio: | Ósmio de Android ou de Windows | Tela táctil: | 10 pontos do toque |
Impressora térmica: | para o papel de 80mm | Construído com: | Varredor de código de QR |
Realçar: | terminais de tela do toque,quiosque do monitor da tela de toque |
Assoalho que está 32" 43" auto que pede o quiosque interativo do pagamento do tela táctil com alimento do /KFC/Fast de For McDonald da impressora do recibo
Detalhes rápidos pedindo do quiosque do auto do fast food:
1. Quadro branco forte do metal da cor do projeto original
2. uma variedade de tamanho é opcional, 24", 27" 32", 43", painel LCD completo de HD 1920*1080.
3. ósmio de Android ou ósmio opcional, placa de rede integrada de Windows de Wifi
4. pedir do tela táctil, conveniente para o alimento da ordem do serviço do auto do cliente.
5. Com espaço 175*90mm para o cartão de crédito terminal do apoio da posição.
6.Built em 80mm impressora térmica e 2D varredor de código de QR.
posição da montagem 7.Wall ou do assoalho opcional.
8.interactive tela táctil, 10-points tela táctil capacitivo, resposta rápida.
lugar 9.Application: McDonald/KFC, restaurante do fast food, hotel, supermercado do shopping.
Características do quiosque do tela táctil do serviço do auto:
função 1.Ticketing: UnionPay vende bilhetes do bufete, e você pode estabelecer bilhetes do bufete com facetas diferentes para a compra de acordo com suas necessidades.
função da coleção do bilhete 2.Meal: Código de QR, código da verificação, número de telefone celular, cartão de sócio para imprimir a lista prevista da refeição.
função do playback 3.Advertizing: telas de anúncio independentes, gestão unificada do fundo das matrizes em linha.
função 4.Printing: menu do bufete da cópia, comprovante da transação da cópia.
função 5.Payment: Pagamento do cartão de UnionPay.
funções do cartão 6.Membership: A leitura do cartão de sócio de IC, emissão de abastecimento do autosserviço do cartão de sócio, pagamento de UnionPay do cartão de sócio recarrega.
função 7.Monitoring: Monitoração da câmera do furo de pino de HD.
função 8.Self-service: desligar automático sobre e no tempo regular.
Quiosque da ordem & do pagamento do auto do serviço do auto, que têm as seguintes vantagens:
1.To elevam a experiência do cliente
2.To reduzem os custos de operação
3.To reduzem a trabalho-dependência
4.To melhoram a eficiência das operações
Especificação de produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo do painel | AUO/LG/Sumsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do painel | 32inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor do produto | Cor preta ou branca disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definição | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainbaord de Android | 2GB RAM, armazenamento 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard do PC | 4GB RAM, SSD 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ósmio | Android 4,4 ou Windows 7/10 de ósmio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construído com | Varredor de código de QR, impressora térmica (para o papel de 80mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, MOVIMENTOS, WMV, RM, RMVB, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo de FHD 1080P | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato da imagem | JPG, BMP, png, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto | TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato audio | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranhura para cartão do SD/TF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | SIM (dois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualização remotamente | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telas rachadas | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestão do log | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função do tempo | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora e data | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Broadcast | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluência da nuvem | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de controlo | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposição | Exposição do multi-canal HD do apoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissor 1,4 integrado com apoio de HDCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessório | cabo distribuidor de corrente, manual do usuário, chaves, adaptador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrão de embalagem | VITALIDADE e caixa para a embalagem interna, argumento de madeira para exterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes da temperatura: Temperatura de funcionamento do tela táctil: - 41°C ~70°C, temperatura de armazenamento: -50°C ~85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A temperatura de funcionamento da máquina: - 4~65°C, temperatura de armazenamento: - 7~65°C. |
Opção de configuração do PC:
Processador central | Intel I3 (defeito) | Intel I5 (opcional) | Intel I7 (opcional) |
Disco rígido | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB |
Memória | DDR3/4GB, 8GB é opcional | DDR3/4GB, 8GB é opcional | DDR3/2GB, 4GB, 8GB é opcional |
WIFI |
Apoiado |
Lugar da aplicação: McDonald's, KFC, restaurante, fast food, lojas, cinema, posto de gasolina, etc.
Tela 250CD/M2 da propaganda do ônibus de 15,6 polegadas com sistema de gestão remoto do ADS
43" totem IP65 da propaganda do LCD para a estação de carregamento de EV
Quiosque exterior do Signage de 55 tela táctil do vandalismo da polegada Digitas do anti
55" 85" tela táctil interativo Whiteboard de Android OPS multi para a reunião do zumbido
86" tela táctil inerente Whiteboard do LCD do microfone da sala de aula
65" 75" tela táctil interativo duplo Whiteboard do sistema 4K de Digitas
E-Mail |