Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China (continente)
Marca: GENEVISION
Certificação: FC/CCC/CE/ISO9001
Número do modelo: MAD-550JT-X
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Preço: USD661/PCS-USD850/PCS
Detalhes da embalagem: bloco da caixa case+wooden
Tempo de entrega: 7 dias de trabalho
Termos de pagamento: L / C, T / T, Western Union
Habilidade da fonte: 3000pcs/mês.
Material:  | 
                        Panle de vidro do metal case+Tempered  | 
                                                                                                                    Tamanho:  | 
                        43 polegadas 55inch  | 
                                                                         Aplicação:  | 
                        Interno  | 
                                                                                                                    Garantia:  | 
                        1 ano  | 
                                                                         
                                                                                            Definição:  | 
                        1920*1080  | 
                                                                                                                    Brilho:  | 
                        500cs/m2  | 
                                                                         
                                                                                                                                
              
Material:  | 
                            Panle de vidro do metal case+Tempered  | 
                        
Tamanho:  | 
                            43 polegadas 55inch  | 
                        
Aplicação:  | 
                            Interno  | 
                        
Garantia:  | 
                            1 ano  | 
                        
Definição:  | 
                            1920*1080  | 
                        
Brilho:  | 
                            500cs/m2  | 
                        
Signage de 55 Digitas do Super Slim da polegada com ósmio WIFI de Android tela táctil de 10 pontos
 
Descrição do artigo:
  
Anunciar o jogador do LCD é uma nova geração de equipamento inteligente, através do controle terminal do software, do ransmission da informação da rede e da exposição terminal dos multimédios para constituir um sistema de controlo de anúncio completo da transmissão. Anunciando incluir do formato
imagens, texto, flash, vídeo, tempo, taxa de câmbio, e o outro material de multimédios. A ideia inicial do jogador de anúncio do LCD é fazer os anúncios para mudar da voz passiva à iniciativa, e despeja que sua interação a faz contém muitas funções de serviço público que atraem com sucesso clientes para tomar a iniciativa para consultar anúncios. Consequentemente, no início a missão do jogador de anúncio do LCD é mudar o modo de uma comunicação passiva, com a maneira interativa de atrair clientes para consultar ativamente anúncios. O desenvolvimento
o sentido do jogador de anúncio do LCD igualmente está continuando esta missão: interação inteligente, serviços públicos, entretenimento e assim por diante.
  
| Características principais | ||||||||||
| 1. som da Ultra-alto-fidelidade, som estéreo agradável | ||||||||||
| 2. Caso Ultrathin e da ultra-luz do hardware, delicado e bonito | ||||||||||
| 3. Verdade e software completo, estável e seguro | ||||||||||
| 4. Tenha um fechamento, funções contra-roubo | ||||||||||
| 5. Amplamente utilizado no ônibus, a sala da construção e do elevador, o supermercado, os lugares púbicos, o trem etc. | ||||||||||
| Especificação | ||||||||||
| Tamanho do painel | 43 47 49 55 65 polegadas | |||||||||
| Área de exposição (milímetro) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
| Definição máxima | 1920*1080 | |||||||||
| Cor da exposição | 16.7M | |||||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
| Brilho (lêndeas) | 500cd/m2 | |||||||||
| Contraste | 1000:01: 00 | |||||||||
| Ângulo visual | 178°/178° | |||||||||
| Tempo de resposta | 5ms | |||||||||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
| Entrada e saída | ||||||||||
| RJ45 | Incluído (versão da rede única) | |||||||||
| 3G / Módulo de WIFI | Incluído (versão da rede única) | |||||||||
| USB | 1 (relação USB2.0) | |||||||||
| SD | 1 (MMC/MS compatível) | |||||||||
| CF | 1 (opcional) | |||||||||
| Entrada audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Saídas de áudio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Orador | 2×5W (9Ω) | |||||||||
| Vídeo | ||||||||||
| Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Controlador remoto | Controlador remoto do IR | |||||||||
| Exposição de OSD (exposição do menu da tela) | ||||||||||
| Língua do menu | Chinês/inglês (língua múltipla apoiada) | |||||||||
| Poder | ||||||||||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
| Consumo de potência máximo | <> | |||||||||
| Consumo de potência à espera | <5w> | |||||||||
| Funções detalhadas | ||||||||||
| Formato video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
| Formato audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
| Formato da imagem | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
| Definição de imagem | 
			 480P/720P/1080P  | 
		|||||||||
 
Imagens do artigo:
 
![]()