Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong China
Marca: Genevision
Certificação: CE,FCC,ROHS
Número do modelo: MG-980
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1PC
Preço: usd500-usd900
Detalhes da embalagem: Caixa da caixa + caixa de madeira
Tempo de entrega: 7 dias
Termos de pagamento: T / T, Western Union
Habilidade da fonte: 3000pcs/mês.
Tipo: |
TFT |
Aplicação: |
interno |
Tamanho do painel: |
98inch |
Max Resolution: |
1920*1080 |
Ângulo de visão: |
esquerdo/right65 |
Passo do pixel: |
0,0198 |
Brilho: |
350cd/m2 |
Relação do contraste: |
1400:1 |
cor: |
16.7m |
Tempo de resposta: |
8ms |
Tensão entrada: |
AC100-240V, 50-60Hz |
Tipo: |
TFT |
Aplicação: |
interno |
Tamanho do painel: |
98inch |
Max Resolution: |
1920*1080 |
Ângulo de visão: |
esquerdo/right65 |
Passo do pixel: |
0,0198 |
Brilho: |
350cd/m2 |
Relação do contraste: |
1400:1 |
cor: |
16.7m |
Tempo de resposta: |
8ms |
Tensão entrada: |
AC100-240V, 50-60Hz |
exibição de vídeo de diodo emissor de luz fixada na parede da exposição HD do quiosque do wifi 98inch que anuncia o jogador do Signage de Digitas
Características
| 1. som da Ultra-alto-fidelidade, som estéreo agradável 2. Caso Ultrathin e da ultra-luz do hardware, delicado e bonito 3. Tecnologia industrial da pintura da categoria, poeira alisam e dos uniformes, os impermeáveis e os dustproof, os anti e moinho! 4. Verdade e software completo, estável e seguro 5. Tenha um fechamento, funções contra-roubo 6. Amplamente utilizado no ônibus, a sala da construção e do elevador, o supermercado, os lugares púbicos, o trem etc. |
||||||||||
| Especificação | ||||||||||
| Tamanho do painel | TFT LCD | |||||||||
| Área de exposição (milímetro) /mode | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
| Definição máxima | 1920*1080 | |||||||||
| Cor da exposição | 16.7M | |||||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
| Brilho (lêndeas) | 500cd/m2 | |||||||||
| Contraste | 1000:1 | |||||||||
| Ângulo visual | 178°/178° | |||||||||
| Tempo de resposta | 5ms | |||||||||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
| RJ45 | Incluído (versão da rede somente) | |||||||||
| 3G / Módulo de WIFI | Incluído (versão da rede somente) | |||||||||
| USB | 1 (relação USB2.0) | |||||||||
| SD | 1 (MMC/MS compatível) | |||||||||
| CF | 1 (opcional) | |||||||||
| Entrada do áudio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Saídas de áudio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Orador | 2×5W (9Ω) | |||||||||
| Vídeo | ||||||||||
| Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Controlador remoto | Controlador do telecontrole do IR | |||||||||
| Exposição de OSD (exposição do menu da tela) | ||||||||||
| Língua do menu | Chinês/inglês (língua múltipla apoiada) | |||||||||
| Temperatura | ||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0°C~50°C | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -20°C~60°C | |||||||||
| Umidade de trabalho | 20%~85% | |||||||||
| Umidade do armazenamento | 10%~90% | |||||||||
| Aparência | ||||||||||
| Cor/aparência | Branco, preto, personalizado | |||||||||
| Caso | Caixa SPCC do metal | |||||||||
| A instalação |
Assoalho-estar |
|||||||||
![]()
![]()
![]()