Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: GENEVISION
Certificação: CE, FCC, ROHS, CCC
Número do modelo: MG-220
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1PC
Preço: USD230/pc
Detalhes da embalagem: Caixa padrão da exportação reforçada pela caixa de madeira
Tempo de entrega: quinze dias úteis
Termos de pagamento: L / C, T / T, Western Union
Habilidade da fonte: 3000pc pelo mês
Palavra chave: |
Quiosques sinalização digital |
Materiais: |
Quadro de alumínio + caixa de metal |
Tamanho da tela: |
21.5 polegadas |
Sistema operativo: |
Android 4.4.4 |
Instalação: |
Montar na parede |
Palavra chave: |
sinalização digital do autocarro |
Conexão a Internet: |
Wi-Fi, LAN |
Palavra chave: |
Quiosques sinalização digital |
Materiais: |
Quadro de alumínio + caixa de metal |
Tamanho da tela: |
21.5 polegadas |
Sistema operativo: |
Android 4.4.4 |
Instalação: |
Montar na parede |
Palavra chave: |
sinalização digital do autocarro |
Conexão a Internet: |
Wi-Fi, LAN |
táxi LCD Media Player da montagem do teto do Signage de Digitas do ônibus de 22inch Android com Wifi de controle remoto
A tela do quadro e o reprodutor multimedia de alumínio de prata do ônibus da teto-montagem fazem o grupo do todo bonito e bonito, ósmio do androide com software de controle remoto.
Tem o wifi e o RJ45 a conectar ao Internet, e o 3G/4G, GPS, tela táctil na opção.
| Tamanho de Scren | 21,5 polegadas | |||
| Painel | Samsung original LG AUO um nível | |||
| Área de exposição ativa | 476*268mm | |||
| Prolongamento | 16:9 | |||
| Ângulo visual | Horizontal178/Vertical178 | |||
| Brilho | 250cd/m2 | |||
| Relação do contrato | 5000:1 | |||
| Relação da definição | 1920*1080 | |||
| Componentes da cor | 16.7M | |||
| Tempo de resposta | 5-8ms | |||
| Consumo de potência | 30W | |||
| Fonte de alimentação | Entrada: C.C. 8-36V | |||
| Material | Quadro de Metal+aluminum | |||
| Cor de Shell | na opção | |||
| Vida do painel | 60000Hours | |||
| Dimensão da máquina | De acordo com o desenho de projeto final | |||
| Formatos da foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
| Formatos audio | MP3, WAV, WMA | |||
| Formatos video | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOVIMENTOS, HDMOV, M4V, | |||
| Língua de OSD | Inglês, chinês, francês, alemão, italiano, espanhol, árabe | |||
| GPS | na opção | |||
| 3G, 4G | na opção | |||
| Temperatura de trabalho | 0°--50° | |||
| Temperatura de armazenamento | -20°--60° | |||
| Acessório | Cabos distribuidores de corrente, manual inglês, controlador do telecontrole do IR | |||
| Configuração de Android | ||||
| Processador central | A20 Dual Core 1.2GHZ | |||
| Ósmio | Android 4,2 | |||
| RAM | DDR3 1GB | |||
| Memória video | 8GB | |||
| A rede conecta | LAN, WIFI, | |||
| Relação | 2*USB, 1*HDMI, 1*SD, porto 1*LAN | |||
![]()
![]()
![]()