A montagem HD completo Android ultra largo da parede da barra esticou a polegada 700cd/M2 da exposição 57,5 do Lcd do brilho

A montagem HD completo Android ultra largo da parede da barra esticou a polegada 700cd/M2 da exposição 57,5 do Lcd do brilho

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: GENEVISION
Certificação: CE, FCC, ROHS, CCC
Número do modelo: MG-575A

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1PC
Preço: USD2400 per unit
Detalhes da embalagem: Caixa padrão da exportação reforçada pela caixa de madeira
Tempo de entrega: quinze dias úteis
Termos de pagamento: L / C, T / T, Western Union
Habilidade da fonte: 3000pc pelo mês
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Tamanho da tela: 57.5inch Definição: 1920*405
Brilho: 700cd/m2 ângulo de visão: 89/89/89/89
Área de indicação: 1428.4*301.2 Tamanho do painel: 1471.5*345.9*29
Relação do contraste: 16:3.3
Realçar:

exposição do monitor do estiramento

,

exposição da barra do lcd

Descrição de produto

 

 

HD completo esticou ultra largamente a polegada 700cd/M2 da exposição 57,5 do Lcd do brilho

 

TFT LCD esticou a exposição da barra foi amplamente utilizado no shopping, supermercado, ônibus, trem, bancos e vária área pública, é brilho alto faz visuable na luz do dia.

 

O ósmio de Android assegura-se de que indicação da propaganda se adapte à definição especial da exposição esticada da barra automaticamente, não importa o que o tipo de imagens e de vídeo da propaganda ele é, possa indicar na exposição da barra muito bem.

 

Vários tamanhos na opção:

 

Tamanho Brilho Definição Prolongamento Relação do contraste Poder Ângulo de visão Área de indicação (milímetro) Tamanho total do painel (milímetro)
3,9 150nits 480*140 16:4.5 500:1   70/70/50/70 95.04*27.75 105.5*40.2*2.95
5,7 200nits 800*310 16:05 600:1   70/75/60/65 137.52*50 154.8*62*5
7,36 700nits 1280*400 16:05 1000:1   89/89/89/89 178.56*55.8 192*70.6*5
8 700nits 800*202 16:4.1 500:1 2.6W 70/70/50/70 198*46.0764 211*61.6*3.8
16,4 700nits 1366*230 16:2.7 1000:1 14W 85/85/80/80 409.7*69 431.4*92.8*14.5
16,8 800nits 1366*378 16:4.5 1000:1 14W 85/85/80/80 409.8*113.4 430.37*137.6*11
19,1 700nits 1920*340 16:2.8 1000:1 19W 85/85/80/80 476.64*84.405 495.6*108.5*10.6
19,2 700nits 1920*384 16:3.2 1000:1 19W 85/85/80/80 476.6*100.4 495.6*121.3*10.6
19,7 700nits 1920*624 16:5.2 1000:1 19W 85/85/80/80 479.6*159.5 495.5*180*10.6
21,9 300nits 1970*720 16:6 1000:1 15W 89/89/89/89 525.22*199.48 544.8*222.76*9
24,6 700nits 1920*578 16:4.8 1200:1 19W 85/85/80/80 597.9*180 624*208.8*17.6
28 600nits 1920*360 16:3 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*131 729.3*167.3*19.4
28,8 550nits 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*304*29
28,8 550nits 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*239.4*16.5
28,8 550nits 1920*540 16:4.5 5000:1 19W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
28,8 550nits 1920*540 16:4.5 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
30 800nits 1366*512 16:6 3000:1 32W 89/89/89/89 697.685*261.5 739*304*29
36,6 700nits 1920*290 16:2.4 3000:1 27W 89/89/89/89 923.3*143 956.8*177.5*27
36,8 700nits 1920*360 16:3 3000:1 30W 89/89/89/89 919.3*172.4 956.8*210.9*27
37,2 700nits 1920*361 16:3 4000:1 36W 89/89/89/89 930*175 963*212*48
38 800nits 1920*540 16:4.5 5000:1 38W 89/89/89/89 936*267 972*304*29
41,5 800nits 1920*540 16:4.5 4000:1 46W 89/89/89/89 1017.5*285.5 1057.5*326.5*29.7
48,5 700nits 1920*360 16:3 4000:1 42W 89/89/89/89 1209.6*226.8 1249.6*267.8*27
49,5 700nits 1920*540 16:4.5 1200:1 56W 89/89/89/89 1209.6*346.2 1250.6*381*29.7
57,2 700nits 1920*364 16:3 4000:1 61W 89/89/89/89 1429*272.2 1470*314.2*29
57,5 700nits 1920*405 16:3.3 4000:1 74W 89/89/89/89 1428.4*301.2 1471.5*345.9*29

 

Especificação do painel:
Tamanho de Scren 57,5 polegadas
Área de exposição ativa 1428.4*301.2mm
Prolongamento 16:3.3
Ângulo visual Horizontal178/Vertical178
Painel Samsung original, LG, AUO um nível
Brilho 700cd/m2
Relação do contrato 4000:1
Ângulo de visão 178/178
Relação da definição 1920*405
Componentes da cor 16.7M
Tratamento de superfície 3H antiofuscante
Tempo de resposta 10ms
Consumo de potência 80W
Fonte de alimentação 110-240V, 50~60HZ
Material Metal
Cor de Shell branco ou preto
Vida do painel 60000Hours
Dimensão desencapada 1500*370*50mm
Tamanho da embalagem da caixa 1520*390*70mm
Formatos da foto JPEG, BMP, GIF, PNG
Formatos audio MP3, WAV, WMA
Formatos video MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOVIMENTOS, HDMOV, M4V,
Língua de OSD Inglês, chinês, francês, alemão, italiano, espanhol, árabe
Temperatura de trabalho 0°--50°
Temperatura de armazenamento -20°--60°
Acessório Cabos distribuidores de corrente, manual inglês, controlador do telecontrole do IR
Configuração de Mainboard
Processador central BRAÇO Cortex-A7 do núcleo do quadrilátero, 1.3GHZ
RAM DDR3 1G
Memória 8G
Conexão a Internet WIFI, LAN
Ósmio Android 4.4.4
Relação USB*2, LAN*1

 

A montagem HD completo Android ultra largo da parede da barra esticou a polegada 700cd/M2 da exposição 57,5 do Lcd do brilho 0

A montagem HD completo Android ultra largo da parede da barra esticou a polegada 700cd/M2 da exposição 57,5 do Lcd do brilho 1

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em A montagem HD completo Android ultra largo da parede da barra esticou a polegada 700cd/M2 da exposição 57,5 do Lcd do brilho você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.