Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
55" - 100” tela táctil Whiteboard interativo de Android OPS Windows IR
O whiteboard do tela táctil do uso cada vez mais da sala de aula e da sala de reunião para a formação e a audioconferência remota recentemente, assim que tela táctil que a procura interativa do whiteboard é mais grande e mais grande, ao mesmo tempo, feita em China fê-la mais barata e mais barata do que nunca, como um fabricante profissional em China, nós queremos fornecer uma solução mais barata e manter ao mesmo tempo o mesmo de alta qualidade.
Nós temos principalmente dois tipos do whiteboard, um tipo somos para a educação, usado principalmente na escola, na sala de aula, no instituto da educação, na universidade e no terreno, um outro tipo somos para que a sala de reunião faça a audioconferência remota, como o desenvolvimento de IA e o techonlogy de uma comunicação 5G, cada vez mais cooperação e trabalho pode ser feito remotamente. O whiteboard interativo do tela táctil tem USB a conectar à câmera e ao micorphone.
O tamanho quente da venda é de 55inch a 100inch, com vidro moderado normal ou o vidro antiofuscante, definição é 3840*2160, tem o sistema de Android 6,0 e de Windows. o tela táctil do IR de 10 pontos para o sistema de Android do tela táctil da educação, e o tela táctil do IR de 2 pontos para o whiteboard interativo da sala de reunião, e os todos têm o multi tela táctil de 20 pontos para o sistema de Windows.
Plug and play do suporte informático de OPS, está na opção, tem principalmente i3, i5 e i7 o processador central, RAM pode ser DDR3 4G ou 8G, memória pode ser 128G ou 256G. Para o whiteboard da sala de reunião, as especs. de Android são geralmente 2G+32G, e seja geralmente 1G+4G para o whiteboard da educação.
Pode ser cair na parede ou com um suporte móvel do assoalho.
Para embalar, nós usamos a caixa dura, que é forte bastante ser posta diretamente no recipiente.
| Tamanho de Scren | 65inch | |||
| Área de exposição ativa | 1430.5*805.5mm | |||
| Prolongamento | 16:9 | |||
| Ângulo visual | Horizontal178/Vertical178 | |||
| Painel | Nível original de LGD/SDC/BOE/AUO A | |||
| Brilho | 350cd/m2 | |||
| Relação do contrato | 4000:1 | |||
| Relação da definição | 3840*2160 | |||
| Componentes da cor | 16.7M | |||
| Tempo de resposta | 10ms | |||
| Consumo de potência | 250W | |||
| Consumo de potência à espera | ≤1W | |||
| Vidro antiofuscante | Na opção | |||
| Toque | IR tela táctil de 10 pontos | |||
| Fonte de alimentação | Entrada: AC110-240V-50/60Hz | |||
| Material | Metal e vidro moderado espessura de 4mm | |||
| Cor de Shell | Preto | |||
| Vida do painel | 60000Hours | |||
| Dimensão da máquina | 1521*943*131mm | |||
| Embalagem da caixa da caixa | 1730*270*1075mm, N.W./G.W.: 69/77kg | |||
| Formatos da foto | PNG DO、 DO GIF DO、 DO BMP DO、 DO JPEG | |||
| Formatos audio | 、 WMA DE WAV DO、 MP3 | |||
| Formatos video | MP4、 DO、 M4V DO、 HDMOV DOS MOVIMENTOS DO、 DO、 MKV DO、 RMVB DO RM DO、 DO MPEG DO、 DO、 MPG DO、 DAT DO、 VOB DO、 XVID DO、 DIVX DO、 AVI | |||
| Língua de OSD | Etc. inglês, chinês, francês, do alemão, do italiano, o espanhol, o árabe. | |||
| Orador | 2*10W | |||
| Temperatura de trabalho | -10℃-50℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -20℃-60℃ | |||
| Acessório | Cabo distribuidor de corrente, manual inglês, controlador remoto do IR | |||
| Configuração de Android Mainboard | ||||
| Processador central | Córtice A53*2 1.3GHz | |||
| RAM | DDR3 1G | |||
| Memória | 4G | |||
| Ósmio | Android 5,1 | |||
| Cartão do SD | Cartão do apoio max 128GB SD | |||
| Configuração portuária dianteira | ||||
| Porto | USB touch*1, USB2.0*1, USB3.0*1, HDMI in*1, | |||
| Configuração do porto do entrada/saída | ||||
| Porto | Mini YPbPr*1, RJ45 in*1, VGA in*1, VGA audio*1, avoirdupois in*2, avoirdupois out*1, SPDIF*1, HDMI in*2, USB2.0*2, MIC in*1, RF*1, earphone*1 | |||
| Configuração de OPS | ||||
| Processador central | I3 3110M | |||
| Memória | DDR3 4G | |||
| SSD | 128G | |||
| Ósmio | Beta Windows 7/10 | |||
| Porto | HDMI in*1, VGA in*1, USB2.0*2, USB3.0*2, RJ45*1, out*1 audio, Mic-in*1 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()