Tela de exposição esticada Android ultra larga de 19,2 polegadas para a propaganda do ônibus/metro/trem

Tela de exposição esticada Android ultra larga de 19,2 polegadas para a propaganda do ônibus/metro/trem

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: GENEVISION
Certificação: CE, CCC, FCC, ROHS
Número do modelo: MG-192

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1PC
Detalhes da embalagem: Caixa padrão da exportação reforçada pela caixa de madeira
Tempo de entrega: dez dias úteis
Termos de pagamento: L / C, T / T, Western Union
Habilidade da fonte: 3000pc pelo mês
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Tamanho da tela: 19.2inch Cor: Preto, branco
Definição: 1920*384 Brilho: 700cd/m2
Relação do contraste: 16:3 Ósmio: Android 4.4.4
Realçar:

exposição do monitor do estiramento

,

exposição esticada do monitor

Descrição de produto

 

 

19,2 polegadas Android ultra largo esticaram a exposição do Lcd para a propaganda do ônibus/metro/trem

 

- Tempo de resposta mais rápido (cinza à Senhora cinzenta da média 6,0)

- Saturação de cor alta NTSC 72% (72%)

- Ângulo de vista ultra largo: 176 (H)/176 (V) (CR≥20) com tecnologia super de MVA

- Único modo do DE (os dados permitem)

- Relação de LVDS (baixa tensão Signaline diferencial)

- Função de deslocamento da baixa cor

- CE, FCC, CCC, conformidade de Rohs

 

 

Com o desenvolvimento da cidade esperta, o ônibus e o sistema inteligentes da expedição foram desenvolvidos extensamente, lançam especialmente o barra-tipo personalização e aplicação do LCD da tela; é amplamente utilizada nos ônibus, nos metros, nos trens, nos táxis e em outros sistemas públicos do transporte e os eletrônicos das plataformas;

 

A exposição do veículo do LCD é uma nova tecnologia, com brilho alto, contraste alto, saturação de cor alta, uniformidade da cor alta, longa vida, baixa falha etc.

 

Vário tamanho disponível:

 

Tamanho Brilho Definição Prolongamento Relação do contraste Poder Ângulo de visão Área de indicação (milímetros) Tamanho total do painel (milímetros)
3,9 150nits 480*140 16:4.5 500:1   70/70/50/70 95.04*27.75 105.5*40.2*2.95
5,7 200nits 800*310 16:05 600:1   70/75/60/65 137.52*50 154.8*62*5
7,36 700nits 1280*400 16:05 1000:1   89/89/89/89 178.56*55.8 192*70.6*5
8 700nits 800*202 16:4.1 500:1 2.6W 70/70/50/70 198*46.0764 211*61.6*3.8
16,4 700nits 1366*230 16:2.7 1000:1 14W 85/85/80/80 409.7*69 431.4*92.8*14.5
16,8 800nits 1366*378 16:4.5 1000:1 14W 85/85/80/80 409.8*113.4 430.37*137.6*11
19,1 700nits 1920*340 16:2.8 1000:1 19W 85/85/80/80 476.64*84.405 495.6*108.5*10.6
19,2 700nits 1920*384 16:3.2 1000:1 19W 85/85/80/80 476.6*100.4 495.6*121.3*10.6
19,7 700nits 1920*624 16:5.2 1000:1 19W 85/85/80/80 479.6*159.5 495.5*180*10.6
21,9 300nits 1920*720 16:6 1000:1 15W 89/89/89/89 525.22*199.48 544.8*222.76*9
24,6 700nits 1920*578 16:4.8 1200:1 19W 85/85/80/80 597.9*180 624*208.8*17.6
28 600nits 1920*360 16:3 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*131 729.3*167.3*19.4
28,8 550nits 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*304*29
28,8 550nits 1366*384 16:4.5 1200:1 19W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*239.4*16.5
28,8 550nits 1920*540 16:4.5 5000:1 19W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
28,8 550nits 1920*540 16:4.5 5000:1 21W 89/89/89/89 698.4*196.8 739.2*239*29
30 800nits 1366*512 16:6 3000:1 32W 89/89/89/89 697.685*261.5 739*304*29
36,6 700nits 1920*290 16:2.4 3000:1 27W 89/89/89/89 923.3*143 956.8*177.5*27
36,8 700nits 1920*360 16:3 3000:1 30W 89/89/89/89 919.3*172.4 956.8*210.9*27
37,2 700nits 1920*361 16:3 4000:1 36W 89/89/89/89 930*175 963*212*48
38 800nits 1920*540 16:4.5 5000:1 38W 89/89/89/89 936*267 972*304*29
41,5 800nits 1920*540 16:4.5 4000:1 46W 89/89/89/89 1017.5*285.5 1057.5*326.5*29.7
48,5 700nits 1920*360 16:3 4000:1 42W 89/89/89/89 1209.6*226.8 1249.6*267.8*27
49,5 700nits 1920*540 16:4.5 1200:1 56W 89/89/89/89 1209.6*346.2 1250.6*381*29.7
57,2 700nits 1920*364 16:3 4000:1 61W 89/89/89/89 1429*272.2 1470*314.2*29
57,5 700nits 1920*405 16:3.3 4000:1 74W 89/89/89/89 1428.4*301.2 1471.5*345.9*29
2pc junto 500nits 1366*384 0,011163194 208,3340278 36W 89/89/89/89 698.4*196.4 1449.8*238.8*27.5
2pc junto 700nits 1920*540 0,011163194 208,3340278 57W 89/89/89/89 930.2*216.6 1927.4*304.4*29
2pc junto 600nits 1920*540 0,011163194 41,66736111 63W 89/89/89/89 1017.5*285.5 2100.4*326.9*29.7
Lados dobro 600nits 1366*384 0,011163194 50,00069444 37W 89/89/89/89 697.68*196.12 739*286*30.6

 

Artigo MG-192A
Tamanho da tela 19,2 polegadas
Luminância (lêndeas) 700cd/m2
Relação do contraste 3000:1
Tempo de resposta (Senhora) 8
Cores da exposição 16.7M
Ângulo de visão: θT/θB/θL/θRV 85/85/80/80
Sistema operacional Android
Relação USB*2, LAN*1
Conexão a Internet WIFI, LAN
Ósmio Android 4.4.4
Software de controle remoto Incluído
Área de indicação 476.6*100.4mm
Definição 1920*384
Tamanho do módulo (W*H*D) 495.6*121.3*10.6mm
Peso (quilogramas) 5,5
Temperatura da operação (℃) -20~60
Umidade da operação 10%~90%
Tensão (V) C.C. 8~36
Poder (W) 50

 

Tecnologia estandardizada Normalização da relação: Relação de HD
Codificando a normalização: Codificação H.264
Alta fidelidade da imagem Imagem original video, sem compressão; córrego digital a alta definição descompactado de transferência no cabo coaxial, e realização da exposição a alta definição
A imagem é tempo real, nenhum atraso Sinal USB incorporado de HD, cartão do SD de acesso direto, não afetado pela rede da transmissão
Estrutura de sistema Pode ser personalizada de acordo com suas exigências, com base em X86 LINUX Android uma variedade de arquitetura de sistema
Abertura do sistema 232 485 RJ45 PODEM controlar a relação, acesso a uma variedade de equipamento

Tela de exposição esticada Android ultra larga de 19,2 polegadas para a propaganda do ônibus/metro/trem 0

Tela de exposição esticada Android ultra larga de 19,2 polegadas para a propaganda do ônibus/metro/trem 1

 

Tela de exposição esticada Android ultra larga de 19,2 polegadas para a propaganda do ônibus/metro/trem 2

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em Tela de exposição esticada Android ultra larga de 19,2 polegadas para a propaganda do ônibus/metro/trem você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.